【USD】7月ADP雇用統計(前月比) 8月5日21:15
重要度 ★★指標結果【米ドル/円】USD/JPY
指標発表時間 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|
21:15 | 16.7万人 | 120.0万人 | 236.9万人(431.4万人) |
指標発表後の為替レート
日時 | 時刻 | レート | 上昇率 |
---|---|---|---|
08月06日 | 02:00 | 105.544 | 0.09 |
08月06日 | 01:00 | 105.447 | -0.11 |
08月06日 | 00:00 | 105.568 | 0.16 |
08月05日 | 23:00 | 105.4 | -0.10 |
08月05日 | 22:00 | 105.504 | -0.23 |
08月05日 | 21:00 | 105.743 | 0.00 |
08月05日 | 20:00 | 105.814 | - |
8月5日21:15チャート表示
USDEURGBPCHFCADAUDNZD≫ 8月5日 21:15 詳細チャート