【USD】8月ADP雇用統計(前月比) 9月2日21:15
重要度 ★★指標結果【米ドル/円】USD/JPY
指標発表時間 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|
21:15 | 42.8万人 | 95.0万人 | 16.7万人(21.2万人) |
指標発表後の為替レート
日時 | 時刻 | レート | 上昇率 |
---|---|---|---|
09月03日 | 02:00 | 106.173 | 0.01 |
09月03日 | 01:00 | 106.16 | 0.01 |
09月03日 | 00:00 | 106.15 | -0.07 |
09月02日 | 23:00 | 106.22 | 0.08 |
09月02日 | 22:00 | 106.136 | -0.13 |
09月02日 | 21:00 | 106.271 | 0.00 |
09月02日 | 20:00 | 106.193 | - |
9月2日21:15チャート表示
USDEURGBPCHFCADAUDNZD≫ 9月2日 21:15 詳細チャート